盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-13.5點至332.02點,跌幅3.91%
截至台北時間04日12:20,櫃買市場加權指數下跌13.5點(或3.91%),暫報332.02點。歷史漲跌幅近 1 週:-8.88%近 1 月:-19.07%近 3 月:-4.79%近 6 月:-10.16%今年以來:+25.08%焦點個股微波通訊元件概念領跌-6.67%。其中 全新(2455-TW) 下跌 10% ;
截至台北時間04日12:20,櫃買市場加權指數下跌13.5點(或3.91%),暫報332.02點。歷史漲跌幅近 1 週:-8.88%近 1 月:-19.07%近 3 月:-4.79%近 6 月:-10.16%今年以來:+25.08%焦點個股微波通訊元件概念領跌-6.67%。其中 全新(2455-TW) 下跌 10% ;
截至台北時間04日12:19,集中市場加權指數下跌1132.97點(或2.62%),暫報42174.57點。歷史漲跌幅近 1 週:-6.05%近 1 月:-10.66%近 3 月:-0.18%近 6 月:+11.25%今年以來:+49.52%焦點個股微波通訊元件概念領跌-6.67%。其中 全新(2455-TW) 下跌 10% ;
截至台北時間04日12:24,櫃買市場加權指數下跌12.57點(或3.64%),暫報332.95點。歷史漲跌幅近 1 週:-8.88%近 1 月:-19.07%近 3 月:-4.79%近 6 月:-10.16%今年以來:+25.08%焦點個股微波通訊元件概念領跌-5.77%。其中 全新(2455-TW) 下跌 10% ;
截至台北時間04日12:22,集中市場加權指數下跌1118.44點(或2.58%),暫報42189.10點。歷史漲跌幅近 1 週:-6.05%近 1 月:-10.66%近 3 月:-0.18%近 6 月:+11.25%今年以來:+49.52%焦點個股微波通訊元件概念領跌-5.77%。其中 全新(2455-TW) 下跌 10% ;
截至台北時間04日12:22,櫃買市場加權指數下跌12.83點(或3.71%),暫報332.69點。歷史漲跌幅近 1 週:-8.88%近 1 月:-19.07%近 3 月:-4.79%近 6 月:-10.16%今年以來:+25.08%焦點個股微波通訊元件概念領跌-5.77%。其中 全新(2455-TW) 下跌 10% ;
截至台北時間04日12:24,集中市場加權指數下跌1105.89點(或2.55%),暫報42201.65點。歷史漲跌幅近 1 週:-6.05%近 1 月:-10.66%近 3 月:-0.18%近 6 月:+11.25%今年以來:+49.52%焦點個股微波通訊元件概念領跌-5.77%。其中 全新(2455-TW) 下跌 10% ;
截至台北時間04日11:47,集中市場加權指數下跌1053.15點(或2.43%),暫報42254.39點。歷史漲跌幅近 1 週:-6.05%近 1 月:-10.66%近 3 月:-0.18%近 6 月:+11.25%今年以來:+49.52%焦點個股微波通訊元件概念領跌-5.41%。其中 穩懋(3105-TW) 下跌 6.7% ;
截至台北時間04日11:47,櫃買市場加權指數下跌18.64點(或5.39%),暫報326.88點。歷史漲跌幅近 1 週:-8.88%近 1 月:-19.07%近 3 月:-4.79%近 6 月:-10.16%今年以來:+25.08%焦點個股微波通訊元件概念領跌-5.41%。其中 穩懋(3105-TW) 下跌 6.7% ;
截至台北時間04日11:49,集中市場加權指數下跌1375.99點(或3.18%),暫報41931.55點。歷史漲跌幅近 1 週:-6.05%近 1 月:-10.66%近 3 月:-0.18%近 6 月:+11.25%今年以來:+49.52%焦點個股微波通訊元件概念領跌-5.41%。其中 穩懋(3105-TW) 下跌 6.7% ;
一句英文、一份自信,可能成為孩子探索世界的起點。為協助偏鄉學童擁有更多元的學習資源,凱基金控透過旗下中華開發文教基金會持續推動「英文100」計畫,今年支持全台32所偏鄉學校發展英語教育,讓2,046位學童在更豐富的學習環境中培養語言能力與國際視野,打開通往世界的大門。 中華開發文教基金會董事長辜仲瑩表示,英文已是全球化與AI時代不可或缺的重要能力,也是孩子認識世界、拓展未來的起點。他始終相信,每