盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-14.09點至373.28點,跌幅3.64%
截至台北時間30日12:51,櫃買市場加權指數下跌14.09點(或3.64%),暫報373.28點。歷史漲跌幅近 1 週:+1.49%近 1 月:-6.04%近 3 月:+15.9%近 6 月:+1.21%今年以來:+40.23%焦點個股MLCC電容概念領跌-7.31%。其中 信昌電(6173-TW) 下跌 9.56% ;
截至台北時間30日12:51,櫃買市場加權指數下跌14.09點(或3.64%),暫報373.28點。歷史漲跌幅近 1 週:+1.49%近 1 月:-6.04%近 3 月:+15.9%近 6 月:+1.21%今年以來:+40.23%焦點個股MLCC電容概念領跌-7.31%。其中 信昌電(6173-TW) 下跌 9.56% ;
截至台北時間30日12:57,櫃買市場加權指數下跌14.25點(或3.68%),暫報373.12點。歷史漲跌幅近 1 週:+1.49%近 1 月:-6.04%近 3 月:+15.9%近 6 月:+1.21%今年以來:+40.23%焦點個股MLCC電容概念領跌-7.31%。其中 信昌電(6173-TW) 下跌 9.56% ;
截至台北時間30日12:14,櫃買市場加權指數下跌17.88點(或4.62%),暫報369.49點。歷史漲跌幅近 1 週:+1.49%近 1 月:-6.04%近 3 月:+15.9%近 6 月:+1.21%今年以來:+40.23%焦點個股MLCC電容概念領跌-7.72%。其中 信昌電(6173-TW) 下跌 9.9% ;
鴻海科技日登場,劉揚偉稱公司轉型為科技製造雲端服務提供者,ICT及EMS市占率長期逾40%。 2025年鴻海替全球Tier 1客戶導入941項新產品,平均每天2.5項,涵蓋AI伺服器、電動車、機器人等。 鴻海集團約100萬員工、12.2萬名工程師,去年全球取得2492項專利。
截至台北時間30日12:16,櫃買市場加權指數下跌17.63點(或4.55%),暫報369.74點。歷史漲跌幅近 1 週:+1.49%近 1 月:-6.04%近 3 月:+15.9%近 6 月:+1.21%今年以來:+40.23%焦點個股MLCC電容概念領跌-7.72%。其中 信昌電(6173-TW) 下跌 9.73% ;
截至台北時間30日12:14,櫃買市場加權指數下跌18.09點(或4.67%),暫報369.28點。歷史漲跌幅近 1 週:+1.49%近 1 月:-6.04%近 3 月:+15.9%近 6 月:+1.21%今年以來:+40.23%焦點個股MLCC電容概念領跌-7.72%。其中 信昌電(6173-TW) 下跌 9.4% ;
截至台北時間30日11:35,集中市場加權指數下跌1179.22點(或2.54%),暫報45189.11點。歷史漲跌幅近 1 週:+0.71%近 1 月:-2.65%近 3 月:+15.81%近 6 月:+17.98%今年以來:+60.09%焦點個股MLCC電容概念領跌-7.72%。其中 信昌電(6173-TW) 下跌 9.4% ;
截至台北時間30日11:35,櫃買市場加權指數下跌16.76點(或4.33%),暫報370.61點。歷史漲跌幅近 1 週:+1.49%近 1 月:-6.04%近 3 月:+15.9%近 6 月:+1.21%今年以來:+40.23%焦點個股MLCC電容概念領跌-7.72%。其中 信昌電(6173-TW) 下跌 9.4% ;
由KPMG安侯建業聯合會計師事務所籌畫之第14屆「愛市集」公益活動,今年首度結合台北101策劃的「Halloween Party @ TAIPEI 101」,於日前在台北101大樓35樓SKY PARK舉辦。活動透過KPMG愛市集的公益串聯,以及台北101提供的活動場地與萬聖節布置,並獲得租戶代表仲量聯行、安泰銀行贊助支持。台北101董事長賈永婕及總經理朱麗文、仲量聯行董事總經理侯文信、安泰銀行總
截至台北時間30日11:52,櫃買市場加權指數下跌15.98點(或4.13%),暫報371.39點。歷史漲跌幅近 1 週:+1.49%近 1 月:-6.04%近 3 月:+15.9%近 6 月:+1.21%今年以來:+40.23%焦點個股MLCC電容概念領跌-7.03%。其中 信昌電(6173-TW) 下跌 8.39% ;